2018年5月獣医師出勤表です
5月獣医師出勤表 | ||||||||||||||||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
森川 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
石黒 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
小野 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
福田 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |
村上 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
森川 | am | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
石黒 | pm | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |
小野 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | |
福田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | |
村上 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
× |