お知らせ
2024年9月獣医師出勤表
2024.08.25 更新
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
森川 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × |
長川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
森川 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
長川 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
黄色に塗りつぶされた日は予約日です。特に、土曜日のうち9/7および21は予約日となります。
院長のお休みは週によって異なりますので、院長ご指名の場合は必ずご確認の上ご来院ください。
混雑状況により受付を早めに終了することがございます。ご容赦ください。