お知らせ
2025年3月獣医師出勤表
2025.02.25 更新
2025年3月🎎 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | |||||||
森川 | × | ||||||
長川 | 予約 | ||||||
市川 | × | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
森川 | × | 予約 | 予約 | 予約 | 予約 | × | × |
長川 | 予約 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 予約 |
市川 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
森川 | × | 予約 | 予約 | 予約 | 予約※ | × | × |
長川 | 予約 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 予約 |
市川 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
森川 | × | 予約 | 予約 | 予約 | 予約 | × | × |
長川 | 予約 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 予約 |
市川 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
森川 | × | 予約 | 予約 | 予約 | 予約 | × | × |
長川 | 予約 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 予約 |
市川 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
30 | 31 | ||||||
森川 | × | 予約 | |||||
長川 | 予約 | 〇 | |||||
市川 | × | 〇 |
※PMのみ予約受付。
混雑状況により受付を早めに終了することがございます。