お知らせ
2025年7月獣医師出勤表
2025.06.20 更新
2025年7月🎋🌌 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
森川 | 予 | 予 | 予 | × | × | ||
長川 | × | × | 〇 | 〇 | 予 | ||
市川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 予 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
森川 | × | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × |
長川 | 予 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 予 |
市川 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 予 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
森川 | × | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × |
長川 | 予 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 予 |
市川 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 予 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
森川 | × | 予 | 予 | 予 | 予 | × | × |
長川 | 予 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 予 |
市川 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 予 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
森川 | × | 予 | 予 | 予 | 予 | ||
長川 | 予 | 〇 | × | × | 〇 | ||
市川 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
予:予約診療
混雑状況により受付を早めに終了することがございます。