お知らせ
2022年7月獣医師出勤表
2022.06.23 更新
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
森川 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
石黒 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
森川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
石黒 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
長川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
森川 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
長川 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
村上 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × |
木 | 金 | 土 | 日 | |
28 | 29 | 30 | 31 | |
森川 | × | × | × | 〇 |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × |
小野獣医は緊急事態宣言が解除されたままならば出勤となります。
2022年6月獣医師出勤表 訂正
2022.06.04 更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
森川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
石黒 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
長川 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
森川 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
石黒 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
森川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
石黒 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
長川 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
28 | 29 | 30 | |
火 | 水 | 木 | |
森川 | 〇 | 〇 | 〇 |
石黒 | × | 〇 | 〇 |
長川 | 〇 | × | 〇 |
村上 | × | × | × |
村上獣医師の次回の出勤予定は7月2日になります。
2022年6月獣医師出勤表
2022.05.30 更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
森川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
石黒 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
長川 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
森川 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
石黒 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
森川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
石黒 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
長川 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × |
28 | 29 | 30 | |
火 | 水 | 木 | |
森川 | 〇 | 〇 | 〇 |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | × | × | 〇 |
村上 | × | × | × |
村上獣医師不在のお知らせ
2022.05.06 更新
5月7日(土)
5月14日(土)
5月21日(土)
5月28日(土)
村上獣医師が不在となります。
石黒獣医師と5月より着任した長川獣医師2名で診察を行います。
診察にお時間をいただく場合がございますので、お時間に余裕を持ってご来院くださいますようお願い申し上げます。
ご迷惑をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。
2022年5月獣医師出勤表
2022.04.25 更新
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
森川 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
石黒 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
長川 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
森川 | 〇 | 〇 | 〇 | RV | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
石黒 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
森川 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
石黒 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
土 | 日 | 月 | 火 | |
28 | 29 | 30 | 31 | |
森川 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
石黒 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
長川 | 〇 | 〇 | × | × |
村上 | × | × | × | × |
5月から新しい獣医師が加わります。
5月中の村上獣医師の出勤はありません。
RV:狂犬病集合注射の為、院長不在
小野獣医師退職のお知らせ
2022.04.04 更新
3月末をもちまして小野紗世子獣医師が退職されました。
これまで、小野獣医師が担当していたエキゾチックアニマルの診療に関しては、別の病院をご紹介させていただいております。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
2022年4月獣医師出勤表
2022.03.24 更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
森川 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | RV |
石黒 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
村上 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
森川 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | RV | RV | × |
石黒 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
森川 | 〇 | RV | 〇 | RV | RV | 〇 | × | 〇 |
石黒 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
村上 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
森川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
石黒 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | 〇 |
RVは狂犬病集合注射のため、午前中院長不在となります。
20日(水)は院長は終日不在となります。