お知らせ
4月13日午前中診療体制について
2023.04.10 更新
4月13日(木)AM
森川院長が狂犬病集合注射により、午前中が不在となるため、
4月13日の午前中は石黒獣医師による一人診療となります。
ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。
2023年4月獣医師出勤表
2023.03.18 更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
森川 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | RV | × | 〇 |
石黒 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
森川 | 〇 | RV | 〇 | RV | RV | × | 〇 | 〇 | × |
石黒 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
長川 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
森川 | RV | 〇 | RV | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
28 | 29 | 30 | |
金 | 土 | 日 | |
森川 | × | × | 〇 |
石黒 | 〇 | 〇 | × |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | 〇 | × |
RV:狂犬病集合注射の為、院長不在となります
院長不在のお知らせ
2023.03.18 更新
狂犬病集合注射のため、下記の日程は院長不在となります。
雨天順延により予定が変更となることもありますが、ご了承ください。
4月7日(金)
4月11日(火)
4月13日(木)
4月14日(金)
4月19日(水)
4月21日(金)
2023年3月獣医師出勤表
2023.03.01 更新
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
森川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
森川 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × |
石黒 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
村上 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
森川 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
石黒 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × |
火 | 水 | 木 | 金 | |
28 | 29 | 30 | 31 | |
森川 | × | 〇 | 〇 | × |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | 〇 | × | × | 〇 |
村上 | × | × | × | × |
2023年2月獣医師出勤表
2023.01.31 更新
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
森川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
森川 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × |
石黒 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
村上 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
森川 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
石黒 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × |
火 | |
28 | |
森川 | × |
石黒 | 〇 |
長川 | 〇 |
村上 | × |
2023年1月獣医師出勤表
2022.12.31 更新
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
森川 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
石黒 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
長川 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
森川 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
長川 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
村上 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
森川 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
土 | 日 | 月 | 火 | |
28 | 29 | 30 | 31 | |
森川 | × | 〇 | 〇 | × |
石黒 | 〇 | × | × | 〇 |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | 〇 | × | × | × |
1月1日~3日までは休診となります。
1月4日から通常診療となります。
診療体制の一時的な変更事項について
2022.12.06 更新
勤務獣医師1名が新型コロナウィルス罹患者の濃厚接触者に該当することが判明しました。
その為、当該獣医師は本日午後よりしばらくの期間自宅経過観察といたしました。
これにより、すでに掲載済みの出勤表とは異なるシフトとなります。
日によっては出勤獣医師数が減ることもあるため、外来状況によっては診療までにお時間が掛かる恐れがあります。
当院ご利用の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解の程よろしくお願い致します。