お知らせ
2022年10月獣医師出勤表
2022.09.21 更新
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 森川 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 石黒 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 森川 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 石黒 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
| 長川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 村上 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 森川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 長川 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 森川 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 石黒 | 〇 | × | × | × |
| 長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 村上 | × | 〇 | × | × |
2022年9月獣医師出勤表 訂正
2022.09.02 更新
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 森川 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
| 石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 森川 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 石黒 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 村上 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 森川 | 〇 | 〇 | AM | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
| 石黒 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 長川 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 村上 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
| 28 | 29 | 30 | |
| 水 | 木 | 金 | |
| 森川 | 〇 | 〇 | × |
| 石黒 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 長川 | × | × | 〇 |
| 村上 | × | × | × |
院長の出勤に変更があります。
9月20日 出勤
9月21日 午後不在
9月22日 終日不在
急な変更にてご迷惑おかけいたします。