お知らせ
2022年10月獣医師出勤表
2022.09.21 更新
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
森川 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
石黒 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
森川 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
石黒 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
長川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
森川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
金 | 土 | 日 | 月 | |
28 | 29 | 30 | 31 | |
森川 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
石黒 | 〇 | × | × | × |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | 〇 | × | × |
2022年9月獣医師出勤表 訂正
2022.09.02 更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
森川 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
森川 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
石黒 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
森川 | 〇 | 〇 | AM | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
石黒 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
長川 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
28 | 29 | 30 | |
水 | 木 | 金 | |
森川 | 〇 | 〇 | × |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | × | × | 〇 |
村上 | × | × | × |
院長の出勤に変更があります。
9月20日 出勤
9月21日 午後不在
9月22日 終日不在
急な変更にてご迷惑おかけいたします。
2022年9月獣医師出勤表
2022.08.27 更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
森川 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
森川 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
石黒 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
森川 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × |
石黒 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
長川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
28 | 29 | 30 | |
水 | 木 | 金 | |
森川 | 〇 | 〇 | × |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | × | × | 〇 |
村上 | × | × | × |
日程未定ですが、会議の為院長不在となる日があります
2022年8月獣医師出勤表
2022.07.28 更新
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
森川 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × |
石黒 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
長川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
森川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
村上 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
森川 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
石黒 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
日 | 月 | 火 | 水 | |
28 | 29 | 30 | 31 | |
森川 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
石黒 | × | × | 〇 | 〇 |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
村上 | × | × | × | × |
院長の出勤日に変更がありますのでご注意ください。
2022年7月獣医師出勤表
2022.06.23 更新
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
森川 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
石黒 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
森川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
石黒 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
長川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
森川 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
長川 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
村上 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × |
木 | 金 | 土 | 日 | |
28 | 29 | 30 | 31 | |
森川 | × | × | × | 〇 |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × |
小野獣医は緊急事態宣言が解除されたままならば出勤となります。
2022年6月獣医師出勤表 訂正
2022.06.04 更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
森川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
石黒 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
長川 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
森川 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
石黒 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
森川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
石黒 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
長川 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
28 | 29 | 30 | |
火 | 水 | 木 | |
森川 | 〇 | 〇 | 〇 |
石黒 | × | 〇 | 〇 |
長川 | 〇 | × | 〇 |
村上 | × | × | × |
村上獣医師の次回の出勤予定は7月2日になります。
2022年6月獣医師出勤表
2022.05.30 更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
森川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
石黒 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
長川 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
森川 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
石黒 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
森川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
石黒 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
長川 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
村上 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × |
28 | 29 | 30 | |
火 | 水 | 木 | |
森川 | 〇 | 〇 | 〇 |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 |
長川 | × | × | 〇 |
村上 | × | × | × |