お知らせ
院長不在のお知らせ
2022.03.19 更新
狂犬病集合注射のため、下記の日程の午前中は院長不在となります。
雨天順延により予定が変更となることもありますが、ご了承ください。
4月8日(金)
4月14日(木)
4月15日(金)
4月18日(月)
4月20日(水) 終日不在
4月21日(木)
2022年3月獣医師出勤表
2022.02.28 更新
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
森川 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
小野 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
村上 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
森川 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小野 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
村上 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
森川 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
石黒 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
小野 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
村上 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × |
月 | 火 | 水 | 木 | |
28 | 29 | 30 | 31 | |
森川 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小野 | × | × | × | × |
村上 | × | × | × | × |
2022年2月獣医師出勤表
2022.01.31 更新
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
森川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
石黒 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
小野 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
村上 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
森川 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小野 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
村上 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
森川 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
石黒 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × |
小野 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
村上 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × |
月 | |
28 | |
森川 | 〇 |
石黒 | 〇 |
小野 | × |
村上 | × |
臨時休診のご案内
2022.01.06 更新
本日、1月6日の午後の診療は、予報を超える積雪の為、休診とさせていただきます。
患者様にはご迷惑お掛け致しますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
2022年1月獣医師出勤表
2021.12.29 更新
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
森川 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
石黒 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
小野 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
村上 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
森川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
石黒 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
小野 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
村上 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
森川 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小野 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
村上 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × |
金 | 土 | 日 | 月 | |
28 | 29 | 30 | 31 | |
森川 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
石黒 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
小野 | × | × | × | × |
村上 | × | 〇 | × | × |
12/30(木)~1/3(月)は終日休診となります
1月は小野獣医の出勤はありません
2021年12月獣医師出勤表
2021.11.29 更新
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
森川 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
小野 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
村上 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
森川 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | △ |
石黒 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
小野 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
村上 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
森川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
石黒 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
小野 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
村上 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × |
火 | 水 | 木 | 金 | |
28 | 29 | 30 | 31 | |
森川 | 〇 | × | × | × |
石黒 | 〇 | 〇 | × | × |
小野 | × | × | × | × |
村上 | × | × | × | × |
12/3(金)午前中、石黒獣医が不在となります
12/18(土)村上獣医が不在となります
12/30(木)~1/3(月)は終日休診となります
年末年始休診のお知らせ
2021.11.23 更新
12月30日~1月3日まで終日休診となります。
なお12月29日は予約診療日となりますのでご注意ください。
またフードの注文は12月中旬を目安にお願いいたします。