お知らせ
スタッフ退職のお知らせ
2023.08.20 更新
2023年8月末日をもちまして、石黒獣医師が一身上の都合により退職する運びとなりました。
石黒獣医師の退職に伴い、獣医師の出勤日が変更になっておりますのでお知らせページのご確認をお願い致します。
新体制とはなりますが、今後ともアフィネ動物病院をよろしくお願い致します。
2023年9月獣医師出勤表
2023.08.20 更新
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 森川 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
| 長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 大庭 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 森川 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 大庭 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
2023年8月獣医師出勤表
2023.07.25 更新
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 森川 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 長川 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 森川 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
| 石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 長川 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 村上 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 森川 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 |
| 石黒 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 村上 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 森川 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 石黒 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 長川 | 〇 | 〇 | × | × |
| 村上 | × | × | × | × |
2023年7月獣医師出勤表
2023.06.28 更新
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 森川 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 石黒 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 森川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × |
| 石黒 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 長川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 村上 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 森川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 長川 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 森川 | × | × | 〇 | 〇 |
| 石黒 | 〇 | 〇 | × | × |
| 長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 村上 | × | 〇 | × | × |
2023年6月獣医師出勤表
2023.05.31 更新
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 森川 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
| 石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 長川 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 森川 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 石黒 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 村上 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 森川 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × |
| 石黒 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 長川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 村上 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
| 28 | 29 | 30 | |
| 水 | 木 | 金 | |
| 森川 | 〇 | 〇 | × |
| 石黒 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 長川 | × | × | 〇 |
| 村上 | × | × | × |
2023年5月獣医師出勤表
2023.04.22 更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 森川 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × |
| 石黒 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 長川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 森川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 石黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 長川 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 村上 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 森川 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 石黒 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 長川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 村上 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 森川 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 石黒 | × | × | 〇 | 〇 |
| 長川 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 村上 | × | × | × | × |
4月13日午前中診療体制について
2023.04.10 更新
4月13日(木)AM
森川院長が狂犬病集合注射により、午前中が不在となるため、
4月13日の午前中は石黒獣医師による一人診療となります。
ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。